رتبه | 37,260 |
بازدید ماهانه | 186 |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:29 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.40 |
ورودی
موتورهای جستجو | 45.46% |
ورودی مستقیم | 35.49% |
ریفرال | 12.72% |
شبکههای اجتماعی | 4.03% |
ریفرال پرداختی | 0.88% |
ایمیل | 0.31% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه