رتبه | 12,894 |
بازدید ماهانه | 1,121 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.82٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:02 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.26 |
ورودی
ورودی مستقیم | 52.58% |
موتورهای جستجو | 28.26% |
ریفرال | 13.60% |
شبکههای اجتماعی | 3.19% |
ریفرال پرداختی | 0.60% |
ایمیل | 0.13% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه