رتبه | 5,802 |
بازدید ماهانه | 3,717 |
نرخ پرش | 0.40٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:43 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.64 |
ورودی
موتورهای جستجو | 40.60% |
ورودی مستقیم | 39.67% |
ریفرال | 11.98% |
شبکههای اجتماعی | 5.72% |
ریفرال پرداختی | 0.84% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه