رتبه | 46,287 |
بازدید ماهانه | 12 |
دسته | شغل و حرفه |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |
ورودی
موتورهای جستجو | 51.30% |
ورودی مستقیم | 30.05% |
ریفرال | 12.08% |
شبکههای اجتماعی | 3.93% |
ریفرال پرداختی | 0.76% |
ایمیل | 0.20% |
میانگین تغییرات
46287
28386
28716
بهترین رتبه 0
در مهر 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه