| رتبه | 19,317 |
| بازدید ماهانه | 587 |
| نرخ پرش | 0.32٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:26 |
| میانگین بازدید از صفحات | 3.54 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 44.66% |
| ورودی مستقیم | 34.51% |
| ریفرال | 13.53% |
| شبکههای اجتماعی | 4.69% |
| ریفرال پرداختی | 1.29% |
| ایمیل | 0.47% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
