رتبه | 18,181 |
بازدید ماهانه | 642 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.40٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |
ورودی
موتورهای جستجو | 44.37% |
ورودی مستقیم | 35.27% |
ریفرال | 13.57% |
شبکههای اجتماعی | 4.25% |
ریفرال پرداختی | 1.15% |
ایمیل | 0.32% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه