رتبه | 42,521 |
بازدید ماهانه | 19 |
نرخ پرش | 0.46٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:30 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.23 |
جایگاه
ورودی
موتورهای جستجو | 50.20% |
ورودی مستقیم | 30.67% |
ریفرال | 12.36% |
شبکههای اجتماعی | 4.14% |
ریفرال پرداختی | 0.73% |
ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه