رتبه | 25,098 |
بازدید ماهانه | 471 |
نرخ پرش | 0.46٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:01 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.84 |
ورودی
موتورهای جستجو | 46.90% |
ورودی مستقیم | 34.99% |
ریفرال | 12.35% |
شبکههای اجتماعی | 3.32% |
ریفرال پرداختی | 1.03% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه