| رتبه | 6,463 | 
| بازدید ماهانه | 3,112 | 
| دسته | بازاریابی و تبلیغات | 
| نرخ پرش | 0.40٪ | 
| میانگین زمان حضور | 00:00:28 | 
| میانگین بازدید از صفحات | 1.77 | 
                                    
                        جایگاه
                        
                            
                                
                                                                            
                        
                    
                
                                    | 6,461 | سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده | evat.ir | 1,107 | 
| 6,462 | فروشگاه ابزار یراق | خرید ابزار و قیمت ابزار | نمایندگی محک | abzar-yaragh.com | 574 | 
| 6,463 | باراست: خدمات باربری و اسباب کشی - [09127409082] | barast.com | 1,036 | 
| 6,464 | پتشاپ آنلاین پتیشا - تنوع، قیمت و کیفیت ادعای ماست | petisha.com | 10,600 | 
| 6,465 | صرافی ارز دیجیتال اتراکس، معتبرترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی | eterex.com | 1,621 | 
                        ورودی
                        
                            
                                
                                    
                                                                                    
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                    
                
                                                        | ورودی مستقیم | 43.31% | 
| موتورهای جستجو | 36.80% | 
| ریفرال | 13.31% | 
| شبکههای اجتماعی | 2.48% | 
| ریفرال پرداختی | 1.99% | 
| ایمیل | 0.20% | 
                        میانگین تغییرات
                        
                            
                                
                                    
                                                                            
                            
                            
                                
                                    
                                                                            
                            
                            
                                
                                    
                                                                            
                            
                                                            
                                    
                                                    
                    
                
                
                                            1036
                                            
                                                                    
                                            22100
                                            
                                                                    
                                            1942
                                            
                                                                    
                                        بهترین رتبه 5,427
                                        در مرداد 1404
                                    
                                
                    اطلاعات ماز
                    
                        
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                        
                    
                
                                    
                
                
                    تاریخچه رتبه
                        
                    
                    
                        
                    
                
            