رتبه | 4,914 |
بازدید ماهانه | 4,893 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.77٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.23 |
جایگاه
4,912 | ناولر | کتابخانه مجازی کتابخوانهای فارسی زبان | novler.com | 5,285 |
4,913 | آی پهباد | خرید هلی شات ، فروش پهپاد 2024 با بهترین قیمت | ipahbad.com | 11,247 |
4,914 | کاشت مو و خدمات زیبایی کلینیک دی | مرکز تخصصی کاشت مو و زیبایی در شیراز | clinic-day.com | 28,761 |
4,915 | پلتفرم آموزش مجازی پرلایک | فیلمهای آموزشی و کلاسهای آنلاین | پرلایک | parlike.com | 3,924 |
4,916 | one moment, please... | followcamp.com | 1,688 |
ورودی
موتورهای جستجو | 46.44% |
ورودی مستقیم | 35.22% |
ریفرال | 12.48% |
شبکههای اجتماعی | 3.38% |
ریفرال پرداختی | 1.16% |
ایمیل | 0.18% |
میانگین تغییرات
28761
23496
22619
بهترین رتبه 4,914
در مهر 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه