| رتبه | 13,859 |
| بازدید ماهانه | 1,090 |
| نرخ پرش | 0.67٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:02:22 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.90 |
جایگاه
| 13,857 | تولید کننده انواع مکمل، کنسانتره و افزودنی خوراک دام و طیور | kroshd.com | 10,414 |
| 13,858 | بنزا نسل جدید مکملهای کلاته معدنی خوراک دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل | bonza.ir | 5,766 |
| 13,859 | جوان الکترونیک قم – فروشگاه تخصصی الکترونیک | javan-elec.com | 12,493 |
| 13,860 | مدام- شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه | sukuk.ir | 15,251 |
| 13,861 | Armitajmall Shopping Center, برج تجاری اداری آرمیتاژ گلشن | armitajmall.com | 6,335 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 42.39% |
| ورودی مستقیم | 35.07% |
| ریفرال | 14.19% |
| شبکههای اجتماعی | 5.47% |
| ریفرال پرداختی | 1.55% |
| ایمیل | 0.25% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
