رتبه | 31,035 |
بازدید ماهانه | 288 |
دسته | بازاریابی و تبلیغات |
نرخ پرش | 0.46٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |
جایگاه
ورودی
موتورهای جستجو | 45.37% |
ورودی مستقیم | 34.55% |
ریفرال | 12.97% |
شبکههای اجتماعی | 4.04% |
ریفرال پرداختی | 0.99% |
ایمیل | 0.62% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه