رتبه | 35,769 |
بازدید ماهانه | 173 |
نرخ پرش | 0.46٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |
جایگاه
35,767 | pulsedesign | full service creative agency | pulsedesign.ir | 808 |
35,768 | دالیز | pizzadaliz.ir | 5,253 |
35,769 | plesk obsidian 18.0.35 | rayanpolymer.ir | |
35,770 | مشهد تور: سایت و پیج تور های گردشگری از مشهد ، داخلی و خارجی | mashhadtoor.ir | 733 |
35,771 | باور مدیران |باورمدیران | bavaremodiran.com | 12,355 |
ورودی
موتورهای جستجو | 46.97% |
ورودی مستقیم | 31.87% |
ریفرال | 12.66% |
شبکههای اجتماعی | 5.09% |
ریفرال پرداختی | 1.12% |
ایمیل | 0.32% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه