| رتبه | 12,300 |
| بازدید ماهانه | 1,288 |
| دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
| نرخ پرش | 0.42٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.22 |
جایگاه
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.30% |
| ورودی مستقیم | 35.56% |
| ریفرال | 13.78% |
| شبکههای اجتماعی | 4.52% |
| ریفرال پرداختی | 1.34% |
| ایمیل | 0.22% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
